代码 | 名称 | 行业 | 仿真类型 | 持股数 | 收益率 | 操作记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
603196 | 日播时尚 | 服饰 | 20 | 100 | 206.32 | 详情 |
605011 | 杭州热电 | 供气供热 | 20 | 100 | 155.24 | 详情 |
300533 | 冰川网络 | 互联网 | 20 | 100 | 133.47 | 详情 |
301083 | 百胜智能 | 专用机械 | 20 | 100 | 95.22 | 详情 |
002546 | 新联电子 | 电气设备 | 20 | 100 | 80.00 | 详情 |
300280 | 紫天科技 | 广告包装 | 20 | 100 | 73.20 | 详情 |
688108 | 赛诺医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 59.72 | 详情 |
300510 | 金冠股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 58.06 | 详情 |
600129 | 太极集团 | 中成药 | 20 | 100 | 57.59 | 详情 |
002229 | 鸿博股份 | 广告包装 | 20 | 100 | 57.21 | 详情 |
300882 | 万胜智能 | 电器仪表 | 20 | 100 | 54.89 | 详情 |
600310 | 桂东电力 | 水力发电 | 20 | 100 | 48.84 | 详情 |
605580 | 恒盛能源 | 供气供热 | 20 | 100 | 46.35 | 详情 |
300856 | 科思股份 | 日用化工 | 20 | 100 | 45.01 | 详情 |
002366 | *ST海核 | 专用机械 | 20 | 100 | 44.60 | 详情 |
301041 | 金百泽 | 元器件 | 20 | 100 | 43.00 | 详情 |
000526 | 学大教育 | 文教休闲 | 20 | 100 | 42.72 | 详情 |
300842 | 帝科股份 | 半导体 | 20 | 100 | 42.67 | 详情 |
000410 | *ST沈机 | 机床制造 | 20 | 100 | 42.57 | 详情 |
300880 | 迦南智能 | 电器仪表 | 20 | 100 | 42.02 | 详情 |
300669 | 沪宁股份 | 机械基件 | 20 | 100 | 41.47 | 详情 |
601333 | 广深铁路 | 铁路 | 20 | 100 | 41.22 | 详情 |
300549 | 优德精密 | 专用机械 | 20 | 100 | 40.43 | 详情 |
603662 | 柯力传感 | 电器仪表 | 20 | 100 | 38.94 | 详情 |
300573 | 兴齐眼药 | 化学制药 | 20 | 100 | 38.49 | 详情 |
300799 | 左江科技 | 软件服务 | 20 | 100 | 38.26 | 详情 |
600329 | 达仁堂 | 中成药 | 20 | 100 | 38.18 | 详情 |
603933 | XD睿能科 | 商贸代理 | 20 | 100 | 37.39 | 详情 |
300444 | 双杰电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 35.77 | 详情 |
301089 | 拓新药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 35.53 | 详情 |
603918 | 金桥信息 | 软件服务 | 20 | 100 | 35.53 | 详情 |
600719 | ST热电 | 供气供热 | 20 | 100 | 35.28 | 详情 |
002992 | 宝明科技 | 元器件 | 20 | 100 | 34.57 | 详情 |
300446 | 乐凯新材 | 化工原料 | 20 | 100 | 33.27 | 详情 |
301199 | 迈赫股份 | 专用机械 | 20 | 100 | 33.24 | 详情 |
301038 | 深水规院 | 建筑工程 | 20 | 100 | 32.49 | 详情 |
603608 | 天创时尚 | 服饰 | 20 | 100 | 30.75 | 详情 |
300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 20 | 100 | 30.09 | 详情 |
002983 | 芯瑞达 | 元器件 | 20 | 100 | 29.37 | 详情 |
600488 | 天药股份 | 化学制药 | 20 | 100 | 28.10 | 详情 |
300897 | 山科智能 | 电器仪表 | 20 | 100 | 27.87 | 详情 |
605162 | 新中港 | 供气供热 | 20 | 100 | 27.67 | 详情 |
301045 | 天禄科技 | 元器件 | 20 | 100 | 27.10 | 详情 |
688160 | 步科股份 | 电器仪表 | 20 | 100 | 27.00 | 详情 |
002865 | 钧达股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 26.28 | 详情 |
300779 | 惠城环保 | 环境保护 | 20 | 100 | 25.02 | 详情 |
300649 | 杭州园林 | 建筑工程 | 20 | 100 | 24.92 | 详情 |
300688 | 创业黑马 | 文教休闲 | 20 | 100 | 24.65 | 详情 |
000600 | 建投能源 | 火力发电 | 20 | 100 | 24.02 | 详情 |
300486 | 东杰智能 | 专用机械 | 20 | 100 | 23.86 | 详情 |
300042 | 朗科科技 | IT设备 | 20 | 100 | 23.73 | 详情 |
002099 | 海翔药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 23.18 | 详情 |
603773 | 沃格光电 | 元器件 | 20 | 100 | 22.95 | 详情 |
301066 | 万事利 | 纺织 | 20 | 100 | 22.80 | 详情 |
300466 | 赛摩智能 | 电器仪表 | 20 | 100 | 22.26 | 详情 |
300943 | 春晖智控 | 机械基件 | 20 | 100 | 21.60 | 详情 |
688088 | 虹软科技 | 软件服务 | 20 | 100 | 21.21 | 详情 |
301053 | 远信工业 | 专用机械 | 20 | 100 | 20.96 | 详情 |
300580 | 贝斯特 | 汽车配件 | 20 | 100 | 20.90 | 详情 |
688679 | 通源环境 | 环境保护 | 20 | 100 | 20.86 | 详情 |
002749 | 国光股份 | 农药化肥 | 20 | 100 | 20.81 | 详情 |
300129 | 泰胜风能 | 电气设备 | 20 | 100 | 20.80 | 详情 |
603197 | 保隆科技 | 汽车配件 | 20 | 100 | 20.74 | 详情 |
603083 | 剑桥科技 | 通信设备 | 20 | 100 | 20.74 | 详情 |
600283 | 钱江水利 | 水务 | 20 | 100 | 20.72 | 详情 |
603618 | 杭电股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 20.61 | 详情 |
603958 | 哈森股份 | 服饰 | 20 | 100 | 20.58 | 详情 |
002395 | 双象股份 | 塑料 | 20 | 100 | 20.27 | 详情 |
600903 | XD贵州燃 | 供气供热 | 20 | 100 | 20.13 | 详情 |
000004 | ST国华 | 软件服务 | 20 | 100 | 19.87 | 详情 |
003010 | 若羽臣 | 互联网 | 20 | 100 | 19.86 | 详情 |
300199 | 翰宇药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 19.66 | 详情 |
603728 | 鸣志电器 | 电气设备 | 20 | 100 | 19.65 | 详情 |
688590 | 新致软件 | 软件服务 | 20 | 100 | 19.49 | 详情 |
301051 | 信濠光电 | 元器件 | 20 | 100 | 19.45 | 详情 |
600982 | 宁波能源 | 供气供热 | 20 | 100 | 19.12 | 详情 |
000543 | 皖能电力 | 火力发电 | 20 | 100 | 18.69 | 详情 |
600182 | S*ST佳通 | 汽车配件 | 20 | 100 | 18.63 | 详情 |
600587 | 新华医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 18.34 | 详情 |
300403 | 汉宇集团 | 家用电器 | 20 | 100 | 18.22 | 详情 |
300514 | 友讯达 | 电器仪表 | 20 | 100 | 18.08 | 详情 |
600331 | 宏达股份 | 铅锌 | 20 | 100 | 17.83 | 详情 |
300476 | 胜宏科技 | 元器件 | 20 | 100 | 17.81 | 详情 |
600167 | 联美控股 | 供气供热 | 20 | 100 | 17.79 | 详情 |
002921 | 联诚精密 | 汽车配件 | 20 | 100 | 17.58 | 详情 |
688090 | 瑞松科技 | 专用机械 | 20 | 100 | 17.57 | 详情 |
300276 | 三丰智能 | 专用机械 | 20 | 100 | 17.43 | 详情 |
603356 | 华菱精工 | 运输设备 | 20 | 100 | 17.34 | 详情 |
600664 | 哈药股份 | 化学制药 | 20 | 100 | 17.14 | 详情 |
600382 | *ST广珠 | 普钢 | 20 | 100 | 17.03 | 详情 |
688395 | 正弦电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 16.97 | 详情 |
605133 | 嵘泰股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 16.93 | 详情 |
301119 | 正强股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 16.92 | 详情 |
300475 | 香农芯创 | 商贸代理 | 20 | 100 | 16.78 | 详情 |
002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 16.70 | 详情 |
301211 | 亨迪药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 16.62 | 详情 |
301030 | 仕净科技 | 环境保护 | 20 | 100 | 16.52 | 详情 |
300713 | 英可瑞 | 电气设备 | 20 | 100 | 16.52 | 详情 |
301133 | 金钟股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 16.45 | 详情 |
300551 | 古鳌科技 | IT设备 | 20 | 100 | 16.45 | 详情 |
603390 | 通达电气 | 汽车配件 | 20 | 100 | 16.31 | 详情 |
300407 | 凯发电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 16.11 | 详情 |
002846 | 英联股份 | 广告包装 | 20 | 100 | 16.11 | 详情 |
603516 | 淳中科技 | 通信设备 | 20 | 100 | 15.91 | 详情 |
603683 | 晶华新材 | 化工原料 | 20 | 100 | 15.91 | 详情 |
300001 | 特锐德 | 电气设备 | 20 | 100 | 15.90 | 详情 |
002519 | 银河电子 | 通信设备 | 20 | 100 | 15.80 | 详情 |
301035 | 润丰股份 | 农药化肥 | 20 | 100 | 15.75 | 详情 |
301043 | 绿岛风 | 机械基件 | 20 | 100 | 15.73 | 详情 |
300560 | 中富通 | 通信设备 | 20 | 100 | 15.71 | 详情 |
300540 | 蜀道装备 | 专用机械 | 20 | 100 | 15.64 | 详情 |
300335 | 迪森股份 | 供气供热 | 20 | 100 | 15.56 | 详情 |
688085 | 三友医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 15.56 | 详情 |
300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 20 | 100 | 15.50 | 详情 |
002893 | 华通热力 | 供气供热 | 20 | 100 | 15.49 | 详情 |
002069 | ST獐子岛 | 渔业 | 20 | 100 | 15.47 | 详情 |
688611 | 杭州柯林 | 电气设备 | 20 | 100 | 15.47 | 详情 |
603268 | 松发股份 | 陶瓷 | 20 | 100 | 15.37 | 详情 |
002857 | 三晖电气 | 电器仪表 | 20 | 100 | 15.05 | 详情 |
605028 | 世茂能源 | 供气供热 | 20 | 100 | 14.91 | 详情 |
300455 | 康拓红外 | 运输设备 | 20 | 100 | 14.86 | 详情 |
600886 | 国投电力 | 水力发电 | 20 | 100 | 14.80 | 详情 |
000586 | 汇源通信 | 通信设备 | 20 | 100 | 14.80 | 详情 |
600422 | XD昆药集 | 中成药 | 20 | 100 | 14.79 | 详情 |
301007 | 德迈仕 | 汽车配件 | 20 | 100 | 14.73 | 详情 |
002173 | 创新医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 14.53 | 详情 |
688658 | 悦康药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 14.50 | 详情 |
300972 | 万辰生物 | 种植业 | 20 | 100 | 14.20 | 详情 |
300536 | 农尚环境 | 建筑工程 | 20 | 100 | 13.93 | 详情 |
301179 | 泽宇智能 | 软件服务 | 20 | 100 | 13.86 | 详情 |
000993 | 闽东电力 | 水力发电 | 20 | 100 | 13.80 | 详情 |
300370 | *ST安控 | 电器仪表 | 20 | 100 | 13.77 | 详情 |
300847 | 中船汉光 | 化工原料 | 20 | 100 | 13.71 | 详情 |
301151 | 冠龙节能 | 专用机械 | 20 | 100 | 13.55 | 详情 |
300024 | 机器人 | 专用机械 | 20 | 100 | 13.46 | 详情 |
300740 | 水羊股份 | 日用化工 | 20 | 100 | 13.45 | 详情 |
605066 | 天正电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 13.26 | 详情 |
300538 | 同益股份 | 塑料 | 20 | 100 | 13.25 | 详情 |
300553 | 集智股份 | 电器仪表 | 20 | 100 | 13.23 | 详情 |
002478 | 常宝股份 | 钢加工 | 20 | 100 | 13.19 | 详情 |
300145 | 中金环境 | 专用机械 | 20 | 100 | 13.14 | 详情 |
600578 | 京能电力 | 火力发电 | 20 | 100 | 13.08 | 详情 |
605118 | 力鼎光电 | 元器件 | 20 | 100 | 13.03 | 详情 |
301106 | 骏成科技 | 元器件 | 20 | 100 | 12.93 | 详情 |
600609 | 金杯汽车 | 汽车配件 | 20 | 100 | 12.92 | 详情 |
300097 | 智云股份 | 专用机械 | 20 | 100 | 12.86 | 详情 |
600685 | 中船防务 | 船舶 | 20 | 100 | 12.86 | 详情 |
300345 | 华民股份 | 机械基件 | 20 | 100 | 12.84 | 详情 |
300522 | 世名科技 | 染料涂料 | 20 | 100 | 12.77 | 详情 |
300711 | 广哈通信 | 通信设备 | 20 | 100 | 12.70 | 详情 |
002393 | 力生制药 | 化学制药 | 20 | 100 | 12.67 | 详情 |
603050 | 科林电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 12.67 | 详情 |
600337 | 美克家居 | 家居用品 | 20 | 100 | 12.59 | 详情 |
002529 | 海源复材 | 专用机械 | 20 | 100 | 12.55 | 详情 |
603693 | 江苏新能 | 新型电力 | 20 | 100 | 12.54 | 详情 |
600262 | 北方股份 | 专用机械 | 20 | 100 | 12.41 | 详情 |
300278 | 华昌达 | 专用机械 | 20 | 100 | 12.41 | 详情 |
600732 | 爱旭股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 12.39 | 详情 |
600674 | 川投能源 | 水力发电 | 20 | 100 | 12.36 | 详情 |
002864 | 盘龙药业 | 中成药 | 20 | 100 | 12.31 | 详情 |
688025 | 杰普特 | 专用机械 | 20 | 100 | 12.17 | 详情 |
603305 | 旭升股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 12.10 | 详情 |
301186 | 超达装备 | 专用机械 | 20 | 100 | 12.06 | 详情 |
300491 | 通合科技 | 电气设备 | 20 | 100 | 12.06 | 详情 |
600518 | ST康美 | 中成药 | 20 | 100 | 11.90 | 详情 |
688793 | XD倍轻松 | 家用电器 | 20 | 100 | 11.89 | 详情 |
002448 | 中原内配 | 汽车配件 | 20 | 100 | 11.83 | 详情 |
603239 | 浙江仙通 | 汽车配件 | 20 | 100 | 11.47 | 详情 |
003011 | 海象新材 | 家居用品 | 20 | 100 | 11.36 | 详情 |
688081 | 兴图新科 | 软件服务 | 20 | 100 | 11.32 | 详情 |
603725 | 天安新材 | 塑料 | 20 | 100 | 11.27 | 详情 |
603013 | 亚普股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 11.23 | 详情 |
002527 | 新时达 | 电器仪表 | 20 | 100 | 11.19 | 详情 |
300259 | 新天科技 | 电器仪表 | 20 | 100 | 11.11 | 详情 |
301072 | 中捷精工 | 汽车配件 | 20 | 100 | 11.05 | 详情 |
300238 | 冠昊生物 | 医疗保健 | 20 | 100 | 10.98 | 详情 |
300692 | 中环环保 | 环境保护 | 20 | 100 | 10.95 | 详情 |
605288 | 凯迪股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 10.94 | 详情 |
603015 | 弘讯科技 | 电气设备 | 20 | 100 | 10.93 | 详情 |
002608 | 江苏国信 | 火力发电 | 20 | 100 | 10.86 | 详情 |
300836 | 佰奥智能 | 专用机械 | 20 | 100 | 10.83 | 详情 |
300633 | 开立医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 10.83 | 详情 |
002595 | 豪迈科技 | 专用机械 | 20 | 100 | 10.73 | 详情 |
688255 | 凯尔达 | 机械基件 | 20 | 100 | 10.71 | 详情 |
300304 | 云意电气 | 汽车配件 | 20 | 100 | 10.68 | 详情 |
301028 | 东亚机械 | 专用机械 | 20 | 100 | 10.66 | 详情 |
603318 | 水发燃气 | 供气供热 | 20 | 100 | 10.59 | 详情 |
300298 | 三诺生物 | 医疗保健 | 20 | 100 | 10.59 | 详情 |
603616 | 韩建河山 | 水泥 | 20 | 100 | 10.58 | 详情 |
300045 | 华力创通 | IT设备 | 20 | 100 | 10.53 | 详情 |
301155 | 海力风电 | 电气设备 | 20 | 100 | 10.52 | 详情 |
688700 | 东威科技 | 专用机械 | 20 | 100 | 10.50 | 详情 |
603569 | 长久物流 | 仓储物流 | 20 | 100 | 10.46 | 详情 |
000531 | 穗恒运A | 火力发电 | 20 | 100 | 10.36 | 详情 |
002973 | 侨银股份 | 环境保护 | 20 | 100 | 10.31 | 详情 |
300445 | 康斯特 | 电器仪表 | 20 | 100 | 10.30 | 详情 |
603699 | 纽威股份 | 专用机械 | 20 | 100 | 10.28 | 详情 |
603685 | 晨丰科技 | 电气设备 | 20 | 100 | 10.25 | 详情 |
300594 | 朗进科技 | 运输设备 | 20 | 100 | 10.21 | 详情 |
300048 | 合康新能 | 电气设备 | 20 | 100 | 10.19 | 详情 |
603393 | 新天然气 | 供气供热 | 20 | 100 | 10.05 | 详情 |
300429 | 强力新材 | 化工原料 | 20 | 100 | 10.05 | 详情 |
000539 | 粤电力A | 火力发电 | 20 | 100 | 10.01 | 详情 |
000899 | 赣能股份 | 火力发电 | 20 | 100 | 10.00 | 详情 |
000690 | 宝新能源 | 火力发电 | 20 | 100 | 9.94 | 详情 |
002780 | 三夫户外 | 服饰 | 20 | 100 | 9.90 | 详情 |
300853 | 申昊科技 | 专用机械 | 20 | 100 | 9.87 | 详情 |
600993 | 马应龙 | 中成药 | 20 | 100 | 9.86 | 详情 |
300599 | 雄塑科技 | 塑料 | 20 | 100 | 9.85 | 详情 |
001288 | 运机集团 | 专用机械 | 20 | 100 | 9.85 | 详情 |
002205 | 国统股份 | 其他建材 | 20 | 100 | 9.84 | 详情 |
000883 | 湖北能源 | 火力发电 | 20 | 100 | 9.79 | 详情 |
001210 | 金房节能 | 供气供热 | 20 | 100 | 9.78 | 详情 |
300823 | 建科机械 | 专用机械 | 20 | 100 | 9.71 | 详情 |
002654 | 万润科技 | 互联网 | 20 | 100 | 9.68 | 详情 |
300700 | 岱勒新材 | 矿物制品 | 20 | 100 | 9.60 | 详情 |
300314 | 戴维医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 9.59 | 详情 |
300719 | 安达维尔 | 航空 | 20 | 100 | 9.57 | 详情 |
300881 | 盛德鑫泰 | 钢加工 | 20 | 100 | 9.57 | 详情 |
600163 | 中闽能源 | 新型电力 | 20 | 100 | 9.54 | 详情 |
603861 | 白云电器 | 电气设备 | 20 | 100 | 9.44 | 详情 |
300222 | 科大智能 | 电气设备 | 20 | 100 | 9.41 | 详情 |
603351 | 威尔药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 9.37 | 详情 |
300371 | 汇中股份 | 电器仪表 | 20 | 100 | 9.36 | 详情 |
000045 | 深纺织A | 元器件 | 20 | 100 | 9.35 | 详情 |
002362 | 汉王科技 | 软件服务 | 20 | 100 | 9.35 | 详情 |
300701 | 森霸传感 | 元器件 | 20 | 100 | 9.29 | 详情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 专用机械 | 20 | 100 | 9.28 | 详情 |
300543 | 朗科智能 | 元器件 | 20 | 100 | 9.27 | 详情 |
600681 | 百川能源 | 供气供热 | 20 | 100 | 9.26 | 详情 |
601686 | 友发集团 | 钢加工 | 20 | 100 | 9.25 | 详情 |
603179 | 新泉股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 9.25 | 详情 |
300236 | 上海新阳 | 半导体 | 20 | 100 | 9.23 | 详情 |
000777 | 中核科技 | 机械基件 | 20 | 100 | 9.22 | 详情 |
301163 | 宏德股份 | 机械基件 | 20 | 100 | 9.22 | 详情 |
002732 | 燕塘乳业 | 乳制品 | 20 | 100 | 9.11 | 详情 |
301138 | 华研精机 | 专用机械 | 20 | 100 | 9.10 | 详情 |
301061 | 匠心家居 | 家居用品 | 20 | 100 | 9.06 | 详情 |
002050 | 三花智控 | 家用电器 | 20 | 100 | 9.04 | 详情 |
601991 | 大唐发电 | 火力发电 | 20 | 100 | 9.01 | 详情 |
000782 | 美达股份 | 化纤 | 20 | 100 | 9.00 | 详情 |
300806 | 斯迪克 | 塑料 | 20 | 100 | 8.88 | 详情 |
002976 | 瑞玛精密 | 元器件 | 20 | 100 | 8.84 | 详情 |
300040 | 九洲集团 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.83 | 详情 |
002531 | 天顺风能 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.81 | 详情 |
603839 | 安正时尚 | 服饰 | 20 | 100 | 8.80 | 详情 |
300342 | 天银机电 | 家用电器 | 20 | 100 | 8.74 | 详情 |
002892 | 科力尔 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.70 | 详情 |
603922 | 金鸿顺 | 汽车配件 | 20 | 100 | 8.68 | 详情 |
603278 | 大业股份 | 钢加工 | 20 | 100 | 8.65 | 详情 |
300478 | 杭州高新 | 塑料 | 20 | 100 | 8.62 | 详情 |
000530 | 冰山冷热 | 机械基件 | 20 | 100 | 8.57 | 详情 |
603998 | 方盛制药 | 中成药 | 20 | 100 | 8.55 | 详情 |
300756 | 金马游乐 | 专用机械 | 20 | 100 | 8.52 | 详情 |
002763 | 汇洁股份 | 服饰 | 20 | 100 | 8.52 | 详情 |
301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 20 | 100 | 8.48 | 详情 |
301013 | 利和兴 | 专用机械 | 20 | 100 | 8.44 | 详情 |
603959 | 百利科技 | 建筑工程 | 20 | 100 | 8.39 | 详情 |
002016 | 世荣兆业 | 区域地产 | 20 | 100 | 8.39 | 详情 |
002491 | 通鼎互联 | 通信设备 | 20 | 100 | 8.37 | 详情 |
603660 | 苏州科达 | 通信设备 | 20 | 100 | 8.22 | 详情 |
688517 | 金冠电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.21 | 详情 |
300617 | 安靠智电 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.20 | 详情 |
300265 | 通光线缆 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.19 | 详情 |
300901 | 中胤时尚 | 服饰 | 20 | 100 | 8.16 | 详情 |
300150 | 世纪瑞尔 | 软件服务 | 20 | 100 | 8.13 | 详情 |
603097 | 江苏华辰 | 电气设备 | 20 | 100 | 8.11 | 详情 |
600558 | 大西洋 | 钢加工 | 20 | 100 | 8.09 | 详情 |
002457 | 青龙管业 | 塑料 | 20 | 100 | 8.08 | 详情 |
603677 | 奇精机械 | 家用电器 | 20 | 100 | 8.06 | 详情 |
600187 | 国中水务 | 水务 | 20 | 100 | 8.05 | 详情 |
301056 | 森赫股份 | 运输设备 | 20 | 100 | 7.97 | 详情 |
002871 | 伟隆股份 | 机械基件 | 20 | 100 | 7.96 | 详情 |
002820 | 桂发祥 | 食品 | 20 | 100 | 7.92 | 详情 |
300631 | 久吾高科 | 水务 | 20 | 100 | 7.92 | 详情 |
300660 | 江苏雷利 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.92 | 详情 |
688182 | 灿勤科技 | 通信设备 | 20 | 100 | 7.87 | 详情 |
300349 | 金卡智能 | 电器仪表 | 20 | 100 | 7.86 | 详情 |
600560 | 金自天正 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.84 | 详情 |
601177 | 杭齿前进 | 机械基件 | 20 | 100 | 7.83 | 详情 |
002334 | 英威腾 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.83 | 详情 |
603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 20 | 100 | 7.82 | 详情 |
603867 | 新化股份 | 化工原料 | 20 | 100 | 7.81 | 详情 |
300984 | 金沃股份 | 机械基件 | 20 | 100 | 7.81 | 详情 |
688310 | 迈得医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 7.79 | 详情 |
002290 | 禾盛新材 | 家用电器 | 20 | 100 | 7.78 | 详情 |
300288 | 朗玛信息 | 软件服务 | 20 | 100 | 7.77 | 详情 |
300127 | 银河磁体 | 元器件 | 20 | 100 | 7.74 | 详情 |
688701 | 卓锦股份 | 环境保护 | 20 | 100 | 7.70 | 详情 |
003020 | 立方制药 | 化学制药 | 20 | 100 | 7.70 | 详情 |
688386 | 泛亚微透 | 化工原料 | 20 | 100 | 7.69 | 详情 |
002381 | 双箭股份 | 橡胶 | 20 | 100 | 7.68 | 详情 |
000558 | 莱茵体育 | 文教休闲 | 20 | 100 | 7.67 | 详情 |
002953 | 日丰股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.66 | 详情 |
300503 | 昊志机电 | 机械基件 | 20 | 100 | 7.65 | 详情 |
688218 | 江苏北人 | 专用机械 | 20 | 100 | 7.63 | 详情 |
601886 | 江河集团 | 装修装饰 | 20 | 100 | 7.62 | 详情 |
300515 | 三德科技 | 电器仪表 | 20 | 100 | 7.60 | 详情 |
603680 | 今创集团 | 运输设备 | 20 | 100 | 7.59 | 详情 |
603488 | 展鹏科技 | 运输设备 | 20 | 100 | 7.57 | 详情 |
603997 | 继峰股份 | 汽车配件 | 20 | 100 | 7.52 | 详情 |
002658 | 雪迪龙 | 环境保护 | 20 | 100 | 7.51 | 详情 |
300018 | 中元股份 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.49 | 详情 |
600101 | 明星电力 | 水力发电 | 20 | 100 | 7.47 | 详情 |
300509 | 新美星 | 专用机械 | 20 | 100 | 7.46 | 详情 |
300513 | 恒实科技 | 软件服务 | 20 | 100 | 7.44 | 详情 |
002566 | 益盛药业 | 中成药 | 20 | 100 | 7.43 | 详情 |
603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | 20 | 100 | 7.42 | 详情 |
688557 | 兰剑智能 | 专用机械 | 20 | 100 | 7.42 | 详情 |
300062 | 中能电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.41 | 详情 |
688659 | 元琛科技 | 环境保护 | 20 | 100 | 7.38 | 详情 |
002890 | 弘宇股份 | 农用机械 | 20 | 100 | 7.37 | 详情 |
002933 | 新兴装备 | 航空 | 20 | 100 | 7.36 | 详情 |
603629 | 利通电子 | 元器件 | 20 | 100 | 7.34 | 详情 |
600151 | 航天机电 | 汽车配件 | 20 | 100 | 7.34 | 详情 |
300126 | 锐奇股份 | 轻工机械 | 20 | 100 | 7.31 | 详情 |
000919 | 金陵药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 7.29 | 详情 |
300899 | 上海凯鑫 | 环境保护 | 20 | 100 | 7.29 | 详情 |
688698 | 伟创电气 | 电气设备 | 20 | 100 | 7.27 | 详情 |
300020 | 银江技术 | 软件服务 | 20 | 100 | 7.27 | 详情 |
603856 | 东宏股份 | 塑料 | 20 | 100 | 7.26 | 详情 |
688279 | 峰 | 半导体 | 20 | 100 | 7.23 | 详情 |
603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 20 | 100 | 7.18 | 详情 |
002691 | 冀凯股份 | 专用机械 | 20 | 100 | 7.17 | 详情 |
603615 | 茶花股份 | 家居用品 | 20 | 100 | 7.16 | 详情 |
300757 | 罗博特科 | 专用机械 | 20 | 100 | 7.14 | 详情 |
301057 | 汇隆新材 | 化纤 | 20 | 100 | 7.10 | 详情 |
603990 | 麦迪科技 | 软件服务 | 20 | 100 | 7.10 | 详情 |
002899 | 英派斯 | 文教休闲 | 20 | 100 | 7.08 | 详情 |
002995 | 天地在线 | 互联网 | 20 | 100 | 7.08 | 详情 |
300532 | 今天国际 | 软件服务 | 20 | 100 | 7.07 | 详情 |
603920 | 世运电路 | 元器件 | 20 | 100 | 7.07 | 详情 |
600212 | 江泉实业 | 综合类 | 20 | 100 | 7.07 | 详情 |
002898 | 赛隆药业 | 化学制药 | 20 | 100 | 7.06 | 详情 |
300910 | 瑞丰新材 | 化工原料 | 20 | 100 | 7.06 | 详情 |
000999 | 华润三九 | 中成药 | 20 | 100 | 7.05 | 详情 |
300262 | 巴安水务 | 水务 | 20 | 100 | 7.04 | 详情 |
301068 | 大地海洋 | 环境保护 | 20 | 100 | 6.98 | 详情 |
603551 | 奥普家居 | 家居用品 | 20 | 100 | 6.97 | 详情 |
300753 | 爱朋医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 6.96 | 详情 |
300697 | 电工合金 | 铜 | 20 | 100 | 6.95 | 详情 |
002319 | 乐通股份 | 染料涂料 | 20 | 100 | 6.93 | 详情 |
300420 | 五洋停车 | 机械基件 | 20 | 100 | 6.90 | 详情 |
002880 | 卫光生物 | 生物制药 | 20 | 100 | 6.89 | 详情 |
000953 | 河化股份 | 化学制药 | 20 | 100 | 6.88 | 详情 |
603029 | 天鹅股份 | 农用机械 | 20 | 100 | 6.88 | 详情 |
300720 | 海川智能 | 电器仪表 | 20 | 100 | 6.87 | 详情 |
300838 | 浙江力诺 | 电器仪表 | 20 | 100 | 6.86 | 详情 |
688013 | 天臣医疗 | 医疗保健 | 20 | 100 | 6.86 | 详情 |
300657 | 弘信电子 | 元器件 | 20 | 100 | 6.85 | 详情 |
603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 20 | 100 | 6.84 | 详情 |
300736 | 百邦科技 | 通信设备 | 20 | 100 | 6.83 | 详情 |
300198 | 纳川股份 | 塑料 | 20 | 100 | 6.82 | 详情 |
688510 | 航亚科技 | 航空 | 20 | 100 | 6.81 | 详情 |
600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 20 | 100 | 6.80 | 详情 |
600862 | 中航高科 | 航空 | 20 | 100 | 6.78 | 详情 |
300960 | 通业科技 | 运输设备 | 20 | 100 | 6.78 | 详情 |
