代码 名称 行业 仿真类型 持股数 收益率 操作记录
603196 日播时尚 服饰 20 100 206.32 详情
605011 杭州热电 供气供热 20 100 155.24 详情
300533 冰川网络 互联网 20 100 133.47 详情
301083 百胜智能 专用机械 20 100 95.22 详情
002546 新联电子 电气设备 20 100 80.00 详情
300280 紫天科技 广告包装 20 100 73.20 详情
688108 赛诺医疗 医疗保健 20 100 59.72 详情
300510 金冠股份 电气设备 20 100 58.06 详情
600129 太极集团 中成药 20 100 57.59 详情
002229 鸿博股份 广告包装 20 100 57.21 详情
300882 万胜智能 电器仪表 20 100 54.89 详情
600310 桂东电力 水力发电 20 100 48.84 详情
605580 恒盛能源 供气供热 20 100 46.35 详情
300856 科思股份 日用化工 20 100 45.01 详情
002366 *ST海核 专用机械 20 100 44.60 详情
301041 金百泽 元器件 20 100 43.00 详情
000526 学大教育 文教休闲 20 100 42.72 详情
300842 帝科股份 半导体 20 100 42.67 详情
000410 *ST沈机 机床制造 20 100 42.57 详情
300880 迦南智能 电器仪表 20 100 42.02 详情
300669 沪宁股份 机械基件 20 100 41.47 详情
601333 广深铁路 铁路 20 100 41.22 详情
300549 优德精密 专用机械 20 100 40.43 详情
603662 柯力传感 电器仪表 20 100 38.94 详情
300573 兴齐眼药 化学制药 20 100 38.49 详情
300799 左江科技 软件服务 20 100 38.26 详情
600329 达仁堂 中成药 20 100 38.18 详情
603933 XD睿能科 商贸代理 20 100 37.39 详情
300444 双杰电气 电气设备 20 100 35.77 详情
301089 拓新药业 化学制药 20 100 35.53 详情
603918 金桥信息 软件服务 20 100 35.53 详情
600719 ST热电 供气供热 20 100 35.28 详情
002992 宝明科技 元器件 20 100 34.57 详情
300446 乐凯新材 化工原料 20 100 33.27 详情
301199 迈赫股份 专用机械 20 100 33.24 详情
301038 深水规院 建筑工程 20 100 32.49 详情
603608 天创时尚 服饰 20 100 30.75 详情
300508 维宏股份 软件服务 20 100 30.09 详情
002983 芯瑞达 元器件 20 100 29.37 详情
600488 天药股份 化学制药 20 100 28.10 详情
300897 山科智能 电器仪表 20 100 27.87 详情
605162 新中港 供气供热 20 100 27.67 详情
301045 天禄科技 元器件 20 100 27.10 详情
688160 步科股份 电器仪表 20 100 27.00 详情
002865 钧达股份 电气设备 20 100 26.28 详情
300779 惠城环保 环境保护 20 100 25.02 详情
300649 杭州园林 建筑工程 20 100 24.92 详情
300688 创业黑马 文教休闲 20 100 24.65 详情
000600 建投能源 火力发电 20 100 24.02 详情
300486 东杰智能 专用机械 20 100 23.86 详情
300042 朗科科技 IT设备 20 100 23.73 详情
002099 海翔药业 化学制药 20 100 23.18 详情
603773 沃格光电 元器件 20 100 22.95 详情
301066 万事利 纺织 20 100 22.80 详情
300466 赛摩智能 电器仪表 20 100 22.26 详情
300943 春晖智控 机械基件 20 100 21.60 详情
688088 虹软科技 软件服务 20 100 21.21 详情
301053 远信工业 专用机械 20 100 20.96 详情
300580 贝斯特 汽车配件 20 100 20.90 详情
688679 通源环境 环境保护 20 100 20.86 详情
002749 国光股份 农药化肥 20 100 20.81 详情
300129 泰胜风能 电气设备 20 100 20.80 详情
603197 保隆科技 汽车配件 20 100 20.74 详情
603083 剑桥科技 通信设备 20 100 20.74 详情
600283 钱江水利 水务 20 100 20.72 详情
603618 杭电股份 电气设备 20 100 20.61 详情
603958 哈森股份 服饰 20 100 20.58 详情
002395 双象股份 塑料 20 100 20.27 详情
600903 XD贵州燃 供气供热 20 100 20.13 详情
000004 ST国华 软件服务 20 100 19.87 详情
003010 若羽臣 互联网 20 100 19.86 详情
300199 翰宇药业 化学制药 20 100 19.66 详情
603728 鸣志电器 电气设备 20 100 19.65 详情
688590 新致软件 软件服务 20 100 19.49 详情
301051 信濠光电 元器件 20 100 19.45 详情
600982 宁波能源 供气供热 20 100 19.12 详情
000543 皖能电力 火力发电 20 100 18.69 详情
600182 S*ST佳通 汽车配件 20 100 18.63 详情
600587 新华医疗 医疗保健 20 100 18.34 详情
300403 汉宇集团 家用电器 20 100 18.22 详情
300514 友讯达 电器仪表 20 100 18.08 详情
600331 宏达股份 铅锌 20 100 17.83 详情
300476 胜宏科技 元器件 20 100 17.81 详情
600167 联美控股 供气供热 20 100 17.79 详情
002921 联诚精密 汽车配件 20 100 17.58 详情
688090 瑞松科技 专用机械 20 100 17.57 详情
300276 三丰智能 专用机械 20 100 17.43 详情
603356 华菱精工 运输设备 20 100 17.34 详情
600664 哈药股份 化学制药 20 100 17.14 详情
600382 *ST广珠 普钢 20 100 17.03 详情
688395 正弦电气 电气设备 20 100 16.97 详情
605133 嵘泰股份 汽车配件 20 100 16.93 详情
301119 正强股份 汽车配件 20 100 16.92 详情
300475 香农芯创 商贸代理 20 100 16.78 详情
002708 光洋股份 汽车配件 20 100 16.70 详情
301211 亨迪药业 化学制药 20 100 16.62 详情
301030 仕净科技 环境保护 20 100 16.52 详情
300713 英可瑞 电气设备 20 100 16.52 详情
301133 金钟股份 汽车配件 20 100 16.45 详情
300551 古鳌科技 IT设备 20 100 16.45 详情
603390 通达电气 汽车配件 20 100 16.31 详情
300407 凯发电气 电气设备 20 100 16.11 详情
002846 英联股份 广告包装 20 100 16.11 详情
603516 淳中科技 通信设备 20 100 15.91 详情
603683 晶华新材 化工原料 20 100 15.91 详情
300001 特锐德 电气设备 20 100 15.90 详情
002519 银河电子 通信设备 20 100 15.80 详情
301035 润丰股份 农药化肥 20 100 15.75 详情
301043 绿岛风 机械基件 20 100 15.73 详情
300560 中富通 通信设备 20 100 15.71 详情
300540 蜀道装备 专用机械 20 100 15.64 详情
300335 迪森股份 供气供热 20 100 15.56 详情
688085 三友医疗 医疗保健 20 100 15.56 详情
300308 中际旭创 通信设备 20 100 15.50 详情
002893 华通热力 供气供热 20 100 15.49 详情
002069 ST獐子岛 渔业 20 100 15.47 详情
688611 杭州柯林 电气设备 20 100 15.47 详情
603268 松发股份 陶瓷 20 100 15.37 详情
002857 三晖电气 电器仪表 20 100 15.05 详情
605028 世茂能源 供气供热 20 100 14.91 详情
300455 康拓红外 运输设备 20 100 14.86 详情
600886 国投电力 水力发电 20 100 14.80 详情
000586 汇源通信 通信设备 20 100 14.80 详情
600422 XD昆药集 中成药 20 100 14.79 详情
301007 德迈仕 汽车配件 20 100 14.73 详情
002173 创新医疗 医疗保健 20 100 14.53 详情
688658 悦康药业 化学制药 20 100 14.50 详情
300972 万辰生物 种植业 20 100 14.20 详情
300536 农尚环境 建筑工程 20 100 13.93 详情
301179 泽宇智能 软件服务 20 100 13.86 详情
000993 闽东电力 水力发电 20 100 13.80 详情
300370 *ST安控 电器仪表 20 100 13.77 详情
300847 中船汉光 化工原料 20 100 13.71 详情
301151 冠龙节能 专用机械 20 100 13.55 详情
300024 机器人 专用机械 20 100 13.46 详情
300740 水羊股份 日用化工 20 100 13.45 详情
605066 天正电气 电气设备 20 100 13.26 详情
300538 同益股份 塑料 20 100 13.25 详情
300553 集智股份 电器仪表 20 100 13.23 详情
002478 常宝股份 钢加工 20 100 13.19 详情
300145 中金环境 专用机械 20 100 13.14 详情
600578 京能电力 火力发电 20 100 13.08 详情
605118 力鼎光电 元器件 20 100 13.03 详情
301106 骏成科技 元器件 20 100 12.93 详情
600609 金杯汽车 汽车配件 20 100 12.92 详情
300097 智云股份 专用机械 20 100 12.86 详情
600685 中船防务 船舶 20 100 12.86 详情
300345 华民股份 机械基件 20 100 12.84 详情
300522 世名科技 染料涂料 20 100 12.77 详情
300711 广哈通信 通信设备 20 100 12.70 详情
002393 力生制药 化学制药 20 100 12.67 详情
603050 科林电气 电气设备 20 100 12.67 详情
600337 美克家居 家居用品 20 100 12.59 详情
002529 海源复材 专用机械 20 100 12.55 详情
603693 江苏新能 新型电力 20 100 12.54 详情
600262 北方股份 专用机械 20 100 12.41 详情
300278 华昌达 专用机械 20 100 12.41 详情
600732 爱旭股份 电气设备 20 100 12.39 详情
600674 川投能源 水力发电 20 100 12.36 详情
002864 盘龙药业 中成药 20 100 12.31 详情
688025 杰普特 专用机械 20 100 12.17 详情
603305 旭升股份 汽车配件 20 100 12.10 详情
301186 超达装备 专用机械 20 100 12.06 详情
300491 通合科技 电气设备 20 100 12.06 详情
600518 ST康美 中成药 20 100 11.90 详情
688793 XD倍轻松 家用电器 20 100 11.89 详情
002448 中原内配 汽车配件 20 100 11.83 详情
603239 浙江仙通 汽车配件 20 100 11.47 详情
003011 海象新材 家居用品 20 100 11.36 详情
688081 兴图新科 软件服务 20 100 11.32 详情
603725 天安新材 塑料 20 100 11.27 详情
603013 亚普股份 汽车配件 20 100 11.23 详情
002527 新时达 电器仪表 20 100 11.19 详情
300259 新天科技 电器仪表 20 100 11.11 详情
301072 中捷精工 汽车配件 20 100 11.05 详情
300238 冠昊生物 医疗保健 20 100 10.98 详情
300692 中环环保 环境保护 20 100 10.95 详情
605288 凯迪股份 电气设备 20 100 10.94 详情
603015 弘讯科技 电气设备 20 100 10.93 详情
002608 江苏国信 火力发电 20 100 10.86 详情
300836 佰奥智能 专用机械 20 100 10.83 详情
300633 开立医疗 医疗保健 20 100 10.83 详情
002595 豪迈科技 专用机械 20 100 10.73 详情
688255 凯尔达 机械基件 20 100 10.71 详情
300304 云意电气 汽车配件 20 100 10.68 详情
301028 东亚机械 专用机械 20 100 10.66 详情
603318 水发燃气 供气供热 20 100 10.59 详情
300298 三诺生物 医疗保健 20 100 10.59 详情
603616 韩建河山 水泥 20 100 10.58 详情
300045 华力创通 IT设备 20 100 10.53 详情
301155 海力风电 电气设备 20 100 10.52 详情
688700 东威科技 专用机械 20 100 10.50 详情
603569 长久物流 仓储物流 20 100 10.46 详情
000531 穗恒运A 火力发电 20 100 10.36 详情
002973 侨银股份 环境保护 20 100 10.31 详情
300445 康斯特 电器仪表 20 100 10.30 详情
603699 纽威股份 专用机械 20 100 10.28 详情
603685 晨丰科技 电气设备 20 100 10.25 详情
300594 朗进科技 运输设备 20 100 10.21 详情
300048 合康新能 电气设备 20 100 10.19 详情
603393 新天然气 供气供热 20 100 10.05 详情
300429 强力新材 化工原料 20 100 10.05 详情
000539 粤电力A 火力发电 20 100 10.01 详情
000899 赣能股份 火力发电 20 100 10.00 详情
000690 宝新能源 火力发电 20 100 9.94 详情
002780 三夫户外 服饰 20 100 9.90 详情
300853 申昊科技 专用机械 20 100 9.87 详情
600993 马应龙 中成药 20 100 9.86 详情
300599 雄塑科技 塑料 20 100 9.85 详情
001288 运机集团 专用机械 20 100 9.85 详情
002205 国统股份 其他建材 20 100 9.84 详情
000883 湖北能源 火力发电 20 100 9.79 详情
001210 金房节能 供气供热 20 100 9.78 详情
300823 建科机械 专用机械 20 100 9.71 详情
002654 万润科技 互联网 20 100 9.68 详情
300700 岱勒新材 矿物制品 20 100 9.60 详情
300314 戴维医疗 医疗保健 20 100 9.59 详情
300719 安达维尔 航空 20 100 9.57 详情
300881 盛德鑫泰 钢加工 20 100 9.57 详情
600163 中闽能源 新型电力 20 100 9.54 详情
603861 白云电器 电气设备 20 100 9.44 详情
300222 科大智能 电气设备 20 100 9.41 详情
603351 威尔药业 化学制药 20 100 9.37 详情
300371 汇中股份 电器仪表 20 100 9.36 详情
000045 深纺织A 元器件 20 100 9.35 详情
002362 汉王科技 软件服务 20 100 9.35 详情
300701 森霸传感 元器件 20 100 9.29 详情
002997 瑞鹄模具 专用机械 20 100 9.28 详情
300543 朗科智能 元器件 20 100 9.27 详情
600681 百川能源 供气供热 20 100 9.26 详情
601686 友发集团 钢加工 20 100 9.25 详情
603179 新泉股份 汽车配件 20 100 9.25 详情
300236 上海新阳 半导体 20 100 9.23 详情
000777 中核科技 机械基件 20 100 9.22 详情
301163 宏德股份 机械基件 20 100 9.22 详情
002732 燕塘乳业 乳制品 20 100 9.11 详情
301138 华研精机 专用机械 20 100 9.10 详情
301061 匠心家居 家居用品 20 100 9.06 详情
002050 三花智控 家用电器 20 100 9.04 详情
601991 大唐发电 火力发电 20 100 9.01 详情
000782 美达股份 化纤 20 100 9.00 详情
300806 斯迪克 塑料 20 100 8.88 详情
002976 瑞玛精密 元器件 20 100 8.84 详情
300040 九洲集团 电气设备 20 100 8.83 详情
002531 天顺风能 电气设备 20 100 8.81 详情
603839 安正时尚 服饰 20 100 8.80 详情
300342 天银机电 家用电器 20 100 8.74 详情
002892 科力尔 电气设备 20 100 8.70 详情
603922 金鸿顺 汽车配件 20 100 8.68 详情
603278 大业股份 钢加工 20 100 8.65 详情
300478 杭州高新 塑料 20 100 8.62 详情
000530 冰山冷热 机械基件 20 100 8.57 详情
603998 方盛制药 中成药 20 100 8.55 详情
300756 金马游乐 专用机械 20 100 8.52 详情
002763 汇洁股份 服饰 20 100 8.52 详情
301263 泰恩康 医药商业 20 100 8.48 详情
301013 利和兴 专用机械 20 100 8.44 详情
603959 百利科技 建筑工程 20 100 8.39 详情
002016 世荣兆业 区域地产 20 100 8.39 详情
002491 通鼎互联 通信设备 20 100 8.37 详情
603660 苏州科达 通信设备 20 100 8.22 详情
688517 金冠电气 电气设备 20 100 8.21 详情
300617 安靠智电 电气设备 20 100 8.20 详情
300265 通光线缆 电气设备 20 100 8.19 详情
300901 中胤时尚 服饰 20 100 8.16 详情
300150 世纪瑞尔 软件服务 20 100 8.13 详情
603097 江苏华辰 电气设备 20 100 8.11 详情
600558 大西洋 钢加工 20 100 8.09 详情
002457 青龙管业 塑料 20 100 8.08 详情
603677 奇精机械 家用电器 20 100 8.06 详情
600187 国中水务 水务 20 100 8.05 详情
301056 森赫股份 运输设备 20 100 7.97 详情
002871 伟隆股份 机械基件 20 100 7.96 详情
002820 桂发祥 食品 20 100 7.92 详情
300631 久吾高科 水务 20 100 7.92 详情
300660 江苏雷利 电气设备 20 100 7.92 详情
688182 灿勤科技 通信设备 20 100 7.87 详情
300349 金卡智能 电器仪表 20 100 7.86 详情
600560 金自天正 电气设备 20 100 7.84 详情
601177 杭齿前进 机械基件 20 100 7.83 详情
002334 英威腾 电气设备 20 100 7.83 详情
603040 新坐标 汽车配件 20 100 7.82 详情
603867 新化股份 化工原料 20 100 7.81 详情
300984 金沃股份 机械基件 20 100 7.81 详情
688310 迈得医疗 医疗保健 20 100 7.79 详情
002290 禾盛新材 家用电器 20 100 7.78 详情
300288 朗玛信息 软件服务 20 100 7.77 详情
300127 银河磁体 元器件 20 100 7.74 详情
688701 卓锦股份 环境保护 20 100 7.70 详情
003020 立方制药 化学制药 20 100 7.70 详情
688386 泛亚微透 化工原料 20 100 7.69 详情
002381 双箭股份 橡胶 20 100 7.68 详情
000558 莱茵体育 文教休闲 20 100 7.67 详情
002953 日丰股份 电气设备 20 100 7.66 详情
300503 昊志机电 机械基件 20 100 7.65 详情
688218 江苏北人 专用机械 20 100 7.63 详情
601886 江河集团 装修装饰 20 100 7.62 详情
300515 三德科技 电器仪表 20 100 7.60 详情
603680 今创集团 运输设备 20 100 7.59 详情
603488 展鹏科技 运输设备 20 100 7.57 详情
603997 继峰股份 汽车配件 20 100 7.52 详情
002658 雪迪龙 环境保护 20 100 7.51 详情
300018 中元股份 电气设备 20 100 7.49 详情
600101 明星电力 水力发电 20 100 7.47 详情
300509 新美星 专用机械 20 100 7.46 详情
300513 恒实科技 软件服务 20 100 7.44 详情
002566 益盛药业 中成药 20 100 7.43 详情
603286 日盈电子 汽车配件 20 100 7.42 详情
688557 兰剑智能 专用机械 20 100 7.42 详情
300062 中能电气 电气设备 20 100 7.41 详情
688659 元琛科技 环境保护 20 100 7.38 详情
002890 弘宇股份 农用机械 20 100 7.37 详情
002933 新兴装备 航空 20 100 7.36 详情
603629 利通电子 元器件 20 100 7.34 详情
600151 航天机电 汽车配件 20 100 7.34 详情
300126 锐奇股份 轻工机械 20 100 7.31 详情
000919 金陵药业 化学制药 20 100 7.29 详情
300899 上海凯鑫 环境保护 20 100 7.29 详情
688698 伟创电气 电气设备 20 100 7.27 详情
300020 银江技术 软件服务 20 100 7.27 详情
603856 东宏股份 塑料 20 100 7.26 详情
688279 半导体 20 100 7.23 详情
603706 东方环宇 供气供热 20 100 7.18 详情
002691 冀凯股份 专用机械 20 100 7.17 详情
603615 茶花股份 家居用品 20 100 7.16 详情
300757 罗博特科 专用机械 20 100 7.14 详情
301057 汇隆新材 化纤 20 100 7.10 详情
603990 麦迪科技 软件服务 20 100 7.10 详情
002899 英派斯 文教休闲 20 100 7.08 详情
002995 天地在线 互联网 20 100 7.08 详情
300532 今天国际 软件服务 20 100 7.07 详情
603920 世运电路 元器件 20 100 7.07 详情
600212 江泉实业 综合类 20 100 7.07 详情
002898 赛隆药业 化学制药 20 100 7.06 详情
300910 瑞丰新材 化工原料 20 100 7.06 详情
000999 华润三九 中成药 20 100 7.05 详情
300262 巴安水务 水务 20 100 7.04 详情
301068 大地海洋 环境保护 20 100 6.98 详情
603551 奥普家居 家居用品 20 100 6.97 详情
300753 爱朋医疗 医疗保健 20 100 6.96 详情
300697 电工合金 20 100 6.95 详情
002319 乐通股份 染料涂料 20 100 6.93 详情
300420 五洋停车 机械基件 20 100 6.90 详情
002880 卫光生物 生物制药 20 100 6.89 详情
000953 河化股份 化学制药 20 100 6.88 详情
603029 天鹅股份 农用机械 20 100 6.88 详情
300720 海川智能 电器仪表 20 100 6.87 详情
300838 浙江力诺 电器仪表 20 100 6.86 详情
688013 天臣医疗 医疗保健 20 100 6.86 详情
300657 弘信电子 元器件 20 100 6.85 详情
603121 华培动力 汽车配件 20 100 6.84 详情
300736 百邦科技 通信设备 20 100 6.83 详情
300198 纳川股份 塑料 20 100 6.82 详情
688510 航亚科技 航空 20 100 6.81 详情
600261 阳光照明 家用电器 20 100 6.80 详情
600862 中航高科 航空 20 100 6.78 详情
300960 通业科技 运输设备 20 100 6.78 详情
600243 青海华鼎 机床制造 20 100 6.78 详情
000020 深华发A 元器件 20 100 6.76 详情
300665 飞鹿股份 染料涂料 20 100 6.74 详情
000040 东旭蓝天 新型电力 20 100 6.73 详情
002671 龙泉股份 其他建材 20 100 6.73 详情
601579 会稽山 红黄酒 20 100 6.66 详情
002347 泰尔股份 机械基件 20 100 6.65 详情
002548 金新农 饲料 20 100 6.65 详情
000678 襄阳轴承 汽车配件 20 100 6.63 详情
300638 广和通 通信设备 20 100 6.62 详情
000533 顺钠股份 电气设备 20 100 6.60 详情
603567 珍宝岛 中成药 20 100 6.55 详情
300492 华图山鼎 建筑工程 20 100 6.54 详情
600979 广安爱众 水力发电 20 100 6.52 详情
300971 博亚精工 机械基件 20 100 6.52 详情
000605 渤海股份 水务 20 100 6.51 详情
000790 华神科技 中成药 20 100 6.50 详情
600509 天富能源 火力发电 20 100 6.50 详情
605368 蓝天燃气 供气供热 20 100 6.49 详情
002980 华盛昌 电器仪表 20 100 6.47 详情
603917 合力科技 汽车配件 20 100 6.47 详情
603676 卫信康 化学制药 20 100 6.46 详情
002422 科伦药业 化学制药 20 100 6.45 详情
002774 快意电梯 运输设备 20 100 6.41 详情
300907 康平科技 电气设备 20 100 6.40 详情
002652 扬子新材 其他建材 20 100 6.35 详情
002406 远东传动 汽车配件 20 100 6.33 详情
605299 舒华体育 文教休闲 20 100 6.27 详情
002811 郑中设计 装修装饰 20 100 6.24 详情
688211 中科微至 专用机械 20 100 6.23 详情
300274 阳光电源 电气设备 20 100 6.21 详情
000037 深南电A 火力发电 20 100 6.18 详情
600023 浙能电力 火力发电 20 100 6.17 详情
300583 赛托生物 生物制药 20 100 6.16 详情
300441 鲍斯股份 机床制造 20 100 6.15 详情
600816 ST安信 多元金融 20 100 6.12 详情
003017 大洋生物 化工原料 20 100 6.12 详情
300188 美亚柏科 软件服务 20 100 6.12 详情
002694 顾地科技 塑料 20 100 6.11 详情
002843 泰嘉股份 钢加工 20 100 6.10 详情
300620 光库科技 元器件 20 100 6.10 详情
603657 春光科技 家用电器 20 100 6.09 详情
301032 新柴股份 机械基件 20 100 6.06 详情
300243 瑞丰高材 化工原料 20 100 6.04 详情
002333 罗普斯金 20 100 6.03 详情
688335 复洁环保 环境保护 20 100 6.02 详情
300480 光力科技 专用机械 20 100 6.02 详情
600249 两面针 日用化工 20 100 6.00 详情
002150 通润装备 机械基件 20 100 5.99 详情
002337 赛象科技 化工机械 20 100 5.98 详情
601368 绿城水务 水务 20 100 5.97 详情
688100 威胜信息 通信设备 20 100 5.95 详情
003021 兆威机电 元器件 20 100 5.89 详情
603790 雅运股份 染料涂料 20 100 5.89 详情
600969 郴电国际 水力发电 20 100 5.87 详情
605255 天普股份 汽车配件 20 100 5.87 详情
301162 国能日新 软件服务 20 100 5.85 详情
688036 传音控股 通信设备 20 100 5.83 详情
001896 豫能控股 火力发电 20 100 5.78 详情
301019 宁波色母 塑料 20 100 5.78 详情
002318 久立特材 特种钢 20 100 5.77 详情
300749 顶固集创 家居用品 20 100 5.76 详情
603926 铁流股份 汽车配件 20 100 5.75 详情
300828 锐新科技 20 100 5.75 详情
300877 金春股份 纺织 20 100 5.68 详情
300470 中密控股 机械基件 20 100 5.68 详情
300310 宜通世纪 通信设备 20 100 5.64 详情
300185 通裕重工 工程机械 20 100 5.62 详情
300952 恒辉安防 纺织 20 100 5.61 详情
601126 四方股份 电气设备 20 100 5.59 详情
603218 日月股份 电气设备 20 100 5.58 详情
603053 成都燃气 供气供热 20 100 5.57 详情
600592 龙溪股份 机械基件 20 100 5.56 详情
002896 中大力德 机械基件 20 100 5.55 详情
300826 测绘股份 建筑工程 20 100 5.52 详情
600726 *ST华源 火力发电 20 100 5.49 详情
002730 电光科技 专用机械 20 100 5.47 详情
002156 通富微电 半导体 20 100 5.46 详情
688799 华纳药厂 化学制药 20 100 5.45 详情
301131 聚赛龙 塑料 20 100 5.45 详情
300569 天能重工 电气设备 20 100 5.43 详情
300489 光智科技 元器件 20 100 5.43 详情
300165 天瑞仪器 电器仪表 20 100 5.41 详情
301137 哈焊华通 机械基件 20 100 5.40 详情
002868 绿康生化 农业综合 20 100 5.40 详情
300811 铂科新材 元器件 20 100 5.40 详情
301070 开勒股份 机械基件 20 100 5.37 详情
300545 联得装备 专用机械 20 100 5.36 详情
001218 丽臣实业 化工原料 20 100 5.36 详情
301086 鸿富瀚 元器件 20 100 5.36 详情
002107 沃华医药 中成药 20 100 5.36 详情
300016 北陆药业 化学制药 20 100 5.35 详情
002951 金时科技 广告包装 20 100 5.34 详情
600605 汇通能源 房产服务 20 100 5.34 详情
002101 广东鸿图 汽车配件 20 100 5.33 详情
600505 西昌电力 水力发电 20 100 5.30 详情
300814 中富电路 元器件 20 100 5.30 详情
300626 华瑞股份 电气设备 20 100 5.29 详情
603321 梅轮电梯 运输设备 20 100 5.28 详情
688122 西部超导 小金属 20 100 5.28 详情
688045 C必易微 半导体 20 100 5.28 详情
603320 迪贝电气 机械基件 20 100 5.27 详情
300651 金陵体育 文教休闲 20 100 5.25 详情
688777 中控技术 软件服务 20 100 5.25 详情
003008 开普检测 电气设备 20 100 5.23 详情
002917 金奥博 化工原料 20 100 5.23 详情
600843 上工申贝 纺织机械 20 100 5.22 详情
605588 冠石科技 半导体 20 100 5.22 详情
603586 金麒麟 汽车配件 20 100 5.22 详情
600741 华域汽车 汽车配件 20 100 5.20 详情
600202 哈空调 专用机械 20 100 5.19 详情
600537 亿晶光电 电气设备 20 100 5.18 详情
600827 百联股份 超市连锁 20 100 5.18 详情
603767 中马传动 汽车配件 20 100 5.16 详情
600579 克劳斯 化工机械 20 100 5.16 详情
603500 祥和实业 运输设备 20 100 5.16 详情
603081 大丰实业 专用机械 20 100 5.15 详情
300007 汉威科技 电器仪表 20 100 5.15 详情
300718 长盛轴承 机械基件 20 100 5.14 详情
300558 贝达药业 化学制药 20 100 5.14 详情
000767 晋控电力 火力发电 20 100 5.13 详情
301081 严牌股份 环境保护 20 100 5.12 详情
003039 顺控发展 水务 20 100 5.12 详情
688529 豪森股份 专用机械 20 100 5.11 详情
301120 新特电气 电气设备 20 100 5.11 详情
603159 上海亚虹 专用机械 20 100 5.11 详情
603638 艾迪精密 专用机械 20 100 5.09 详情
603279 景津装备 环境保护 20 100 5.09 详情
002609 捷顺科技 软件服务 20 100 5.09 详情
603817 海峡环保 环境保护 20 100 5.09 详情
300375 鹏翎股份 汽车配件 20 100 5.07 详情
603277 银都股份 专用机械 20 100 5.05 详情
301022 海泰科 专用机械 20 100 5.03 详情
002223 鱼跃医疗 医疗保健 20 100 5.02 详情
300281 金明精机 专用机械 20 100 5.01 详情
002360 同德化工 化工原料 20 100 5.01 详情
300404 博济医药 医疗保健 20 100 5.01 详情
603659 璞泰来 化工原料 20 100 4.98 详情
688681 科汇股份 电气设备 20 100 4.97 详情
603606 东方电缆 电气设备 20 100 4.96 详情
300074 华平股份 软件服务 20 100 4.96 详情
000920 沃顿科技 环境保护 20 100 4.95 详情
300611 美力科技 汽车配件 20 100 4.95 详情
603730 岱美股份 汽车配件 20 100 4.95 详情
301229 纽泰格 汽车配件 20 100 4.95 详情
002779 中坚科技 农用机械 20 100 4.94 详情
002521 齐峰新材 造纸 20 100 4.94 详情
300609 汇纳科技 互联网 20 100 4.94 详情
600575 淮河能源 铁路 20 100 4.92 详情
605298 必得科技 运输设备 20 100 4.92 详情
003036 泰坦股份 纺织机械 20 100 4.91 详情
002817 黄山胶囊 化学制药 20 100 4.89 详情
002020 京新药业 化学制药 20 100 4.89 详情
605377 华旺科技 造纸 20 100 4.87 详情
600192 长城电工 电气设备 20 100 4.86 详情
603970 中农立华 农药化肥 20 100 4.84 详情
300667 必创科技 电器仪表 20 100 4.84 详情
600689 上海三毛 纺织 20 100 4.83 详情
002454 松芝股份 汽车配件 20 100 4.81 详情
605378 野马电池 电气设备 20 100 4.81 详情
000676 智度股份 互联网 20 100 4.78 详情
603948 建业股份 化工原料 20 100 4.77 详情
688819 天能股份 电气设备 20 100 4.74 详情
300512 中亚股份 专用机械 20 100 4.72 详情
002971 和远气体 化工原料 20 100 4.72 详情
300084 海默科技 专用机械 20 100 4.70 详情
300707 威唐工业 专用机械 20 100 4.68 详情
300395 菲利华 玻璃 20 100 4.67 详情
300982 苏文电能 建筑工程 20 100 4.66 详情
300539 横河精密 塑料 20 100 4.65 详情
603006 联明股份 汽车配件 20 100 4.64 详情
002012 凯恩股份 造纸 20 100 4.62 详情
600525 长园集团 电气设备 20 100 4.62 详情
603166 福达股份 汽车配件 20 100 4.61 详情
300906 日月明 专用机械 20 100 4.60 详情
301000 肇民科技 汽车配件 20 100 4.56 详情
300021 大禹节水 农业综合 20 100 4.56 详情
688556 高测股份 专用机械 20 100 4.54 详情
300130 新国都 IT设备 20 100 4.54 详情
300629 新劲刚 元器件 20 100 4.53 详情
603070 万控智造 电气设备 20 100 4.52 详情
605259 绿田机械 农用机械 20 100 4.48 详情
600933 爱柯迪 汽车配件 20 100 4.47 详情
600391 航发科技 航空 20 100 4.46 详情
002660 茂硕电源 电气设备 20 100 4.45 详情
002927 泰永长征 电气设备 20 100 4.44 详情
603768 常青股份 汽车配件 20 100 4.44 详情
002496 辉丰股份 农药化肥 20 100 4.44 详情
300430 诚益通 电器仪表 20 100 4.43 详情
603858 步长制药 中成药 20 100 4.43 详情
300584 海辰药业 化学制药 20 100 4.42 详情
603982 泉峰汽车 汽车配件 20 100 4.42 详情
300464 星徽股份 机械基件 20 100 4.38 详情
300798 锦鸡股份 染料涂料 20 100 4.37 详情
688533 上声电子 汽车配件 20 100 4.37 详情
688215 瑞晟智能 专用机械 20 100 4.36 详情
600597 光明乳业 乳制品 20 100 4.35 详情
603628 清源股份 电气设备 20 100 4.35 详情
002297 博云新材 矿物制品 20 100 4.35 详情
603033 三维股份 橡胶 20 100 4.33 详情
300992 泰福泵业 专用机械 20 100 4.32 详情
600215 派斯林 专用机械 20 100 4.31 详情
